Vidzeme lasertag
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Dzeltenā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 432 | 254 | 0 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 16.34% | 14.10% | 0.00% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 9744 | 7674 | 15 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 323 | 365 | 1670 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 1560 | 1137 | 0 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 651 | 733 | 1322 | Sarkanā |





