Privāta spēle
ULC
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 88 | 75 | 47 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 15.98% | 19.76% | 12.37% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 4388 | 3400 | 3028 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 243 | 152 | 227 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 719 | 672 | 374 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 701 | 414 | 650 | Zilā |





