Privāta spēle
Solvita Lasertag Game
Medaļas
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 254 | 184 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 7.15% | 5.88% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 15383 | 14310 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 243 | 322 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 1056 | 868 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 853 | 1074 | Sarkanā |





