Privāta spēle
Grietas spēle
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Zilā | Dzeltenā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 595 | 382 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 9.20% | 8.07% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 41512 | 38030 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 827 | 1000 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 3850 | 3137 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 3140 | 3850 | Zilā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 119 | 12.86% | 5103 | 61 | 656 | 230 | ||
44 | 79.34 | 14.76% | 3686 | 77 | 544 | 295 | ||
7 | 67.04 | 10.41% | 5198 | 84 | 541 | 324 | ||
107 | 66.64 | 13.86% | 3717 | 85 | 515 | 328 | ||
5ROZE | 89 | 64.98 | 10.86% | 4070 | 70 | 442 | 275 | |
10 | 61.94 | 10.01% | 3048 | 53 | 305 | 196 | ||
16 | 47.55 | 7.96% | 4223 | 72 | 336 | 272 | ||
11 | 46.78 | 11.1% | 3557 | 90 | 395 | 343 | ||
26 | 41.98 | 12.97% | 2059 | 73 | 267 | 266 | ||
10DADDY | 28 | 41.97 | 11.92% | 2543 | 80 | 303 | 297 | |
11HELLO | 47 | 41.87 | 9.64% | 3081 | 75 | 297 | 281 | |
12DOOMKERS | 40 | 39.67 | 6.85% | 3927 | 65 | 269 | 256 | |
13ROZIITE | 104 | 38 | 10.97% | 2753 | 81 | 302 | 322 | |
14IZDOMĀŠU | 86 | 28.48 | 7.83% | 2885 | 78 | 226 | 305 | |
15TUMSHAIS | 48 | 25.55 | 9.8% | 2020 | 81 | 198 | 308 | |
16BEXA | 73 | 23.95 | 3.79% | 4564 | 66 | 173 | 258 | |
17JENOTS | 29 | 23.91 | 7.27% | 2901 | 89 | 211 | 336 | |
181C GURU | 80 | 23.83 | 4.78% | 3538 | 68 | 169 | 258 | |
19NOX | 90 | 22.62 | 5.48% | 3702 | 85 | 203 | 331 | |
20MOUSE | 97 | 19.06 | 6.63% | 3138 | 104 | 208 | 411 | |
21MSTRA | 22 | 18.65 | 5.94% | 2928 | 90 | 174 | 347 | |
22GACHYOU | 53 | 14.95 | 6.14% | 1971 | 81 | 121 | 302 | |
23ANNA | 17 | 11.19 | 2.33% | 2532 | 48 | 59 | 183 | |
24PROHIN | 18 | 9.67 | 3.04% | 2398 | 71 | 73 | 266 |





