Izbraukuma spēle 23.05.25
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 433 | 445 | Zaļā |
| Vidējā precizitāte | 10.93% | 8.59% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 13016 | 15633 | Zaļā |
| Nāves kopskaits | 378 | 342 | Zaļā |
| Trāpījumu kopskaits | 1317 | 1485 | Zaļā |
| Ievainojumu kopskaits | 1485 | 1321 | Zaļā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 95.62 | 9.33% | 2668 | 26 | 249 | 102 | ||
2SAŠA | 114 | 73.69 | 14.8% | 196 | 4 | 29 | 16 | |
105 | 62.17 | 13.15% | 1932 | 45 | 254 | 171 | ||
29 | 50.28 | 13.94% | 990 | 30 | 138 | 116 | ||
584 | 84 | 48.11 | 12.6% | 1437 | 39 | 181 | 156 | |
112 | 48.06 | 8.45% | 2628 | 46 | 222 | 179 | ||
64 | 45.05 | 13.8% | 1297 | 44 | 179 | 168 | ||
35 | 45.01 | 7.87% | 2223 | 34 | 175 | 149 | ||
49 | 43.91 | 14.05% | 1032 | 36 | 145 | 140 | ||
98 | 43.17 | 10.47% | 1012 | 27 | 106 | 98 | ||
70 | 41.24 | 9.16% | 1747 | 38 | 160 | 152 | ||
12BOSS 17 | 47 | 41.1 | 9.73% | 1316 | 28 | 128 | 123 | |
13BETA | 38 | 40.97 | 11.46% | 1440 | 43 | 165 | 164 | |
14DZENIS | 123 | 37.19 | 10.08% | 129 | 3 | 13 | 13 | |
15TOMASS | 14 | 35.34 | 7.42% | 2263 | 46 | 168 | 181 | |
16REINOLDS | 68 | 31.65 | 9.15% | 1420 | 43 | 130 | 161 | |
100 | 22.07 | 11.52% | 920 | 49 | 106 | 196 | ||
1869 | 69 | 20.72 | 8.57% | 1214 | 49 | 104 | 195 | |
19SĪKAIS | 81 | 19.4 | 10.43% | 623 | 36 | 65 | 134 | |
20SERECIŅŠ | 31 | 18.14 | 4.81% | 1519 | 39 | 73 | 146 | |
21ARMANDS | 120 | 10.43 | 2.81% | 285 | 7 | 8 | 26 | |
22KRISTAPS | 40 | 6.49 | 1.12% | 358 | 8 | 4 | 20 |





