Privāta spēle
LT klasei
Medaļas
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Zilā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 162 | 844 | Zaļā |
| Vidējā precizitāte | 3.84% | 9.81% | Zaļā |
| Šāvienu kopskaits | 24498 | 25397 | Zaļā |
| Nāves kopskaits | 649 | 213 | Zaļā |
| Trāpījumu kopskaits | 1117 | 2477 | Zaļā |
| Ievainojumu kopskaits | 2755 | 839 | Zaļā |





