Privāta spēle
Patrīcijas spēle
Medaļas
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Zilā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 395 | 217 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 9.48% | 9.46% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 19232 | 14663 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 422 | 535 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 1964 | 1353 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 1396 | 1921 | Zilā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 107.52 | 12.85% | 3175 | 48 | 408 | 158 | ||
102 | 96.13 | 19.06% | 2618 | 63 | 499 | 238 | ||
79 | 94.72 | 13.5% | 4259 | 74 | 575 | 256 | ||
103 | 67.43 | 9.86% | 3702 | 64 | 365 | 215 | ||
107 | 65.85 | 13.1% | 2198 | 55 | 288 | 183 | ||
74 | 35.97 | 12.01% | 2007 | 77 | 241 | 276 | ||
81 | 29.53 | 11.69% | 1352 | 66 | 158 | 219 | ||
20 | 26.27 | 4.97% | 3060 | 61 | 152 | 211 | ||
48 | 21.65 | 8.14% | 1523 | 72 | 124 | 221 | ||
69 | 19.13 | 7.05% | 2411 | 95 | 170 | 337 | ||
105 | 14.25 | 8.95% | 1151 | 83 | 103 | 283 | ||
56 | 12.22 | 3.95% | 1315 | 48 | 52 | 152 | ||
78 | 11.65 | 4.49% | 1895 | 76 | 85 | 264 | ||
104 | 11.24 | 3% | 3229 | 75 | 97 | 304 |





