Privāta spēle
teambuilding
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Dzeltenā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 487 | 529 | 697 | 904 | Zaļā |
| Vidējā precizitāte | 8.09% | 8.02% | 8.60% | 8.55% | Dzeltenā |
| Šāvienu kopskaits | 29214 | 29100 | 32850 | 35482 | Zaļā |
| Nāves kopskaits | 721 | 716 | 679 | 566 | Zaļā |
| Trāpījumu kopskaits | 2285 | 2254 | 2999 | 3085 | Zaļā |
| Ievainojumu kopskaits | 2929 | 2852 | 2690 | 2157 | Zaļā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 105.72 | 12.38% | 2689 | 33 | 333 | 130 | ||
108 | 102.53 | 14.76% | 1674 | 24 | 247 | 103 | ||
79 | 94.91 | 12.8% | 2321 | 34 | 297 | 130 | ||
57 | 92.02 | 12.89% | 2536 | 38 | 327 | 148 | ||
111 | 90.84 | 11.86% | 2564 | 35 | 304 | 137 | ||
74 | 85.14 | 10.33% | 2806 | 35 | 290 | 136 | ||
59 | 82.28 | 8.08% | 3997 | 38 | 323 | 151 | ||
67 | 77.42 | 17.98% | 1824 | 49 | 328 | 191 | ||
76 | 77.15 | 10.01% | 3238 | 42 | 324 | 167 | ||
16 | 72.65 | 9.2% | 3142 | 40 | 289 | 156 | ||
11OSKAR N. | 81 | 71.35 | 10.57% | 3443 | 50 | 364 | 205 | |
12OLAF H. | 85 | 70.83 | 13.63% | 2744 | 56 | 374 | 223 | |
28 | 69.35 | 7.89% | 3029 | 38 | 239 | 132 | ||
14ISAK E. | 65 | 66.55 | 15.59% | 1328 | 33 | 207 | 135 | |
15OSKAR T. | 70 | 62.82 | 7.44% | 3685 | 42 | 274 | 166 | |
16LIAM E. | 31 | 58.65 | 10.68% | 2988 | 57 | 319 | 219 | |
17EDVIN | 55 | 54.1 | 12.02% | 2329 | 54 | 280 | 213 | |
18PETTER | 3 | 52.55 | 11.16% | 2519 | 54 | 281 | 217 | |
19JONATHAN | 95 | 51.79 | 14.51% | 1626 | 50 | 236 | 195 | |
20MILLY S. | 84 | 50.74 | 15.17% | 1193 | 36 | 181 | 154 | |
14 | 48.8 | 11.97% | 1579 | 42 | 189 | 159 | ||
22ISAL G. | 9 | 47.66 | 11.75% | 2187 | 55 | 257 | 221 | |
26 | 45.15 | 7.88% | 2095 | 38 | 165 | 140 | ||
78 | 43.99 | 6.71% | 1909 | 30 | 128 | 109 | ||
25NILS V. | 52 | 41.51 | 7.19% | 2559 | 44 | 184 | 168 | |
102 | 40.79 | 7.01% | 1884 | 35 | 132 | 122 | ||
27EMIL V. | 36 | 40.6 | 8% | 2101 | 41 | 168 | 159 | |
61 | 40.23 | 8.68% | 2085 | 41 | 181 | 175 | ||
29EMBIN K. | 86 | 40.03 | 9.61% | 1436 | 33 | 138 | 136 | |
30MELKA T. | 62 | 39.88 | 12.36% | 1521 | 51 | 188 | 195 | |
31STINA | 58 | 38.34 | 11.93% | 1634 | 52 | 195 | 209 | |
64 | 35.45 | 10.43% | 211 | 7 | 22 | 24 | ||
88 | 33.21 | 12.45% | 1141 | 43 | 142 | 177 | ||
44 | 31.5 | 7.27% | 1362 | 30 | 99 | 119 | ||
35LUCAS L. | 112 | 29.63 | 10.3% | 1796 | 64 | 185 | 250 | |
36KAJSA L. | 43 | 29.14 | 9.95% | 1136 | 38 | 113 | 154 | |
56 | 28.89 | 13.69% | 1088 | 52 | 149 | 218 | ||
54 | 27.79 | 6.02% | 2128 | 41 | 128 | 171 | ||
39ADAM E. | 20 | 26.41 | 4.46% | 2151 | 37 | 96 | 131 | |
40JOHAN B. | 101 | 25.1 | 5.82% | 2459 | 52 | 143 | 211 | |
41DAVID W. | 48 | 24.14 | 6.67% | 1723 | 45 | 115 | 179 | |
42LOVISA | 82 | 24.03 | 5.64% | 2020 | 44 | 114 | 175 | |
103 | 23.64 | 5.45% | 1725 | 37 | 94 | 146 | ||
44LIAM J. | 110 | 23.41 | 5.1% | 2139 | 44 | 109 | 170 | |
116 | 22.96 | 6.21% | 1400 | 35 | 87 | 141 | ||
46AGNES | 91 | 22.8 | 7.25% | 1903 | 59 | 138 | 230 | |
6 | 21.02 | 5.97% | 1492 | 39 | 89 | 157 | ||
48TILDA E. | 29 | 20.84 | 4.8% | 1856 | 38 | 89 | 155 | |
49VERA H. | 68 | 20.3 | 5.47% | 1535 | 38 | 84 | 152 | |
50THEA | 53 | 19.74 | 5.93% | 1365 | 39 | 81 | 152 | |
51WILMA G. | 60 | 19.13 | 5.34% | 1049 | 28 | 56 | 107 | |
52HILDA K. | 104 | 18.19 | 5.32% | 1353 | 35 | 72 | 145 | |
53ANTONIA | 46 | 17.44 | 4.51% | 1839 | 45 | 83 | 172 | |
54ELIN S. | 35 | 16.19 | 3.55% | 1913 | 36 | 68 | 149 | |
55LINDA H | 69 | 14.83 | 4.55% | 1604 | 42 | 73 | 178 | |
56EBBA G. | 41 | 13.96 | 3.29% | 2068 | 44 | 68 | 172 | |
80 | 12.68 | 2.92% | 2367 | 49 | 69 | 191 | ||
58CAJSA S | 10 | 11.94 | 6.38% | 1065 | 53 | 68 | 213 | |
59TILDE | 93 | 11.38 | 3.49% | 1951 | 53 | 68 | 212 | |
38 | 8.92 | 2.17% | 1847 | 38 | 40 | 155 | ||
107 | 8.07 | 2.24% | 1562 | 36 | 35 | 150 | ||
62NARA I. | 32 | 6.76 | 2.42% | 1447 | 45 | 35 | 180 | |
63SAGA P. | 37 | 6.42 | 2.55% | 1296 | 46 | 33 | 179 | |
64LINN W | 75 | 5.84 | 1.81% | 1990 | 50 | 36 | 212 |





