Privāta spēle
LT45
Medaļas
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Zilā | Dzeltenā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 172 | 160 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 8.38% | 9.12% | Dzeltenā |
| Šāvienu kopskaits | 9189 | 6485 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 227 | 215 | Dzeltenā |
| Trāpījumu kopskaits | 805 | 670 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 734 | 741 | Zilā |





