Privāta spēle
LT45
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 97 | 395 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 6.87% | 15.54% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 4172 | 3166 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 153 | 101 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 287 | 567 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 574 | 305 | Zilā |





