Privāta spēle
ANNAS GRUPA
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Zilā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 277 | 170 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 15.39% | 14.14% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 4370 | 3729 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 127 | 164 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 670 | 523 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 523 | 670 | Zilā |





