Privāta spēle
LT26
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 619 | 354 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 7.98% | 7.43% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 17120 | 16060 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 292 | 352 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 1524 | 1258 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 1270 | 1512 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 186.73 | 20.62% | 1712 | 18 | 353 | 88 | ||
110 | 118.02 | 12.07% | 2718 | 25 | 328 | 114 | ||
111 | 100.09 | 15.39% | 1462 | 24 | 225 | 97 | ||
100 | 98.9 | 15.09% | 1677 | 25 | 253 | 110 | ||
87 | 93.11 | 15.08% | 1949 | 31 | 294 | 136 | ||
70 | 52.45 | 8.04% | 2277 | 33 | 183 | 134 | ||
99 | 50.61 | 7.65% | 1739 | 23 | 133 | 100 | ||
56 | 47.95 | 8.93% | 1735 | 29 | 155 | 126 | ||
106 | 43.3 | 11.61% | 1171 | 28 | 136 | 128 | ||
85 | 40.91 | 7.92% | 2021 | 34 | 160 | 150 | ||
37 | 31.06 | 5.56% | 1959 | 31 | 109 | 129 | ||
103 | 30.33 | 10.05% | 1492 | 50 | 150 | 197 | ||
75 | 24.33 | 7.97% | 1067 | 32 | 85 | 134 | ||
109 | 19 | 5.28% | 1875 | 48 | 99 | 191 | ||
20 | 15.66 | 10.4% | 404 | 27 | 42 | 107 | ||
71 | 6.84 | 2.59% | 926 | 30 | 24 | 122 | ||
32 | 5 | 1.35% | 1403 | 31 | 19 | 129 | ||
121 | 3.12 | 1.49% | 673 | 19 | 10 | 109 | ||
122 | 2.06 | 1.3% | 615 | 30 | 8 | 132 | ||
88 | 1.68 | 0.4% | 1489 | 29 | 6 | 119 | ||
43 | 1.48 | 0.33% | 1537 | 23 | 5 | 112 | ||
115 | 1.41 | 0.39% | 1279 | 24 | 5 | 118 |





