Privāta spēle
Eksursija 9
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 452 | 650 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 12.01% | 13.08% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 27510 | 31626 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 984 | 802 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 3295 | 3987 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 3988 | 3294 | Zilā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 76.05 | 14.56% | 3227 | 63 | 470 | 265 | ||
55 | 61.29 | 8.58% | 4081 | 52 | 350 | 222 | ||
44 | 60.44 | 13.83% | 3029 | 72 | 419 | 294 | ||
71 | 56.93 | 16.62% | 2353 | 73 | 391 | 304 | ||
52 | 55 | 11.57% | 2931 | 62 | 339 | 252 | ||
77 | 54.28 | 16.5% | 2018 | 66 | 333 | 271 | ||
64 | 54.01 | 17.68% | 1719 | 63 | 304 | 253 | ||
8KRY | 92 | 53.72 | 11.35% | 2325 | 49 | 264 | 200 | |
75 | 53.62 | 13.58% | 2776 | 73 | 377 | 297 | ||
10SOGGG | 48 | 49.07 | 11.63% | 2854 | 66 | 332 | 277 | |
11KĀRLIS 8 | 32 | 48.52 | 14.52% | 3582 | 113 | 520 | 460 | |
12KĀRLIS | 111 | 44.51 | 12.23% | 1807 | 50 | 221 | 205 | |
13GURĶIS | 76 | 42.08 | 11.29% | 2436 | 64 | 275 | 266 | |
14DĀVIDS | 24 | 40.36 | 15.4% | 2104 | 87 | 324 | 349 | |
91 | 36.96 | 9.27% | 3593 | 87 | 333 | 355 | ||
16RALFS | 94 | 36.58 | 13.95% | 1778 | 71 | 248 | 288 | |
17MADARA | 78 | 35.89 | 18% | 950 | 53 | 171 | 215 | |
18GRAUMANE | 54 | 35.78 | 13.89% | 1058 | 44 | 147 | 174 | |
19REGI | 82 | 35.5 | 11.45% | 1476 | 50 | 169 | 194 | |
20RAITUMA | 59 | 34.51 | 11.16% | 1828 | 60 | 204 | 240 | |
21ŠERIFS | 61 | 31.6 | 14.03% | 1889 | 90 | 265 | 357 | |
22GRIGUS | 35 | 29.69 | 8.42% | 2934 | 78 | 247 | 323 | |
23ILJA | 83 | 25.88 | 9.09% | 2003 | 69 | 182 | 276 | |
24JUSTS | 90 | 20.61 | 9.2% | 1402 | 60 | 129 | 246 | |
89 | 16.77 | 10.08% | 1200 | 69 | 121 | 288 | ||
26LĪNUCIS | 56 | 13.85 | 8.24% | 1783 | 102 | 147 | 411 |





