Privāta spēle
Ekskursija 15
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 788 | 407 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 9.03% | 8.28% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 31915 | 23688 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 723 | 732 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 3145 | 1971 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 2457 | 2661 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KAŽA | 83 | 180.46 | 16.35% | 4391 | 56 | 718 | 175 | |
48 | 89.73 | 13.98% | 2754 | 51 | 385 | 182 | ||
78 | 75.49 | 9.74% | 2609 | 39 | 254 | 133 | ||
94 | 70.99 | 8.33% | 2760 | 40 | 230 | 125 | ||
90 | 66.99 | 14.41% | 1894 | 54 | 273 | 174 | ||
93 | 60.81 | 6.55% | 3816 | 49 | 250 | 154 | ||
44 | 55.36 | 9.83% | 3458 | 66 | 340 | 244 | ||
59 | 53.25 | 10.28% | 2102 | 45 | 216 | 162 | ||
104 | 50.2 | 10.86% | 2016 | 49 | 219 | 176 | ||
10VĀVERĪTE | 98 | 47.27 | 11.11% | 2215 | 57 | 246 | 211 | |
11MBAPPE | 24 | 42.16 | 9.94% | 1157 | 33 | 115 | 108 | |
12BORATS | 69 | 41.17 | 12.1% | 1463 | 50 | 177 | 177 | |
60 | 36.23 | 9.42% | 1933 | 53 | 182 | 198 | ||
14LOTE | 55 | 35.98 | 10.83% | 1671 | 54 | 181 | 203 | |
15KIT-KATS | 35 | 31.78 | 12.9% | 1310 | 58 | 169 | 222 | |
61 | 30.97 | 8.47% | 1369 | 41 | 116 | 145 | ||
17RIČARDS | 77 | 30.12 | 13.19% | 1160 | 61 | 153 | 213 | |
71 | 29.41 | 8% | 1788 | 59 | 143 | 187 | ||
19MATĪSS | 68 | 27.58 | 5.84% | 2054 | 47 | 120 | 161 | |
20EMĪLIJA | 32 | 26.09 | 8.7% | 1311 | 48 | 114 | 170 | |
21LĪNA | 75 | 25.53 | 9.72% | 957 | 38 | 93 | 144 | |
22RENĀRS | 64 | 18.71 | 5.23% | 1205 | 36 | 63 | 123 | |
23SOFIJA | 37 | 14.12 | 4.33% | 1593 | 41 | 69 | 176 | |
24BUBLIKS | 46 | 13.9 | 4.51% | 1552 | 51 | 70 | 182 | |
54 | 13.62 | 5.67% | 1218 | 52 | 69 | 187 | ||
26GAUJA | 111 | 12.69 | 3.6% | 1502 | 43 | 54 | 151 | |
27ADELĪNA | 52 | 8.51 | 2.61% | 2226 | 63 | 58 | 238 | |
28GLORIA | 91 | 4.9 | 4.05% | 691 | 62 | 28 | 205 | |
29ELZUKS | 82 | 1.93 | 0.77% | 1428 | 59 | 11 | 192 |





