Privāta spēle
Eduarda sporta komanda
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 371 | 495 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 10.15% | 11.00% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 25435 | 27958 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 869 | 735 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 2716 | 3075 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 3158 | 2787 | Zilā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 89.8 | 15.98% | 3385 | 74 | 541 | 264 | ||
2LEO | 94 | 66.51 | 11.06% | 3753 | 66 | 415 | 253 | |
61 | 64.12 | 18.47% | 1992 | 70 | 368 | 261 | ||
68 | 61.51 | 16.28% | 3359 | 107 | 547 | 392 | ||
46 | 54.58 | 12.23% | 3238 | 83 | 396 | 300 | ||
9 | 49.11 | 10.28% | 2997 | 67 | 308 | 251 | ||
7AK33 | 104 | 46.39 | 12.21% | 2628 | 73 | 321 | 286 | |
32 | 46.1 | 12.9% | 2830 | 92 | 365 | 331 | ||
35 | 44.28 | 11.07% | 2357 | 59 | 261 | 239 | ||
12 | 38.44 | 8.71% | 2538 | 66 | 221 | 224 | ||
11KAUSLIS | 18 | 36.37 | 9.85% | 2721 | 80 | 268 | 293 | |
12UPSS | 76 | 33.42 | 10.53% | 2013 | 68 | 212 | 255 | |
13A77 | 28 | 33.01 | 13.29% | 1543 | 69 | 205 | 261 | |
89 | 31.71 | 8.97% | 2463 | 74 | 221 | 273 | ||
110 | 30.37 | 9.5% | 2199 | 74 | 209 | 272 | ||
16GUSIS | 102 | 27.72 | 12.91% | 1177 | 63 | 152 | 229 | |
17BANĀNA | 82 | 27.28 | 7.36% | 2770 | 75 | 204 | 285 | |
25 | 24.21 | 5.75% | 1984 | 43 | 114 | 174 | ||
15 | 20.76 | 9.25% | 1773 | 85 | 164 | 311 | ||
20AIZMIRSU | 52 | 17.83 | 4.97% | 2536 | 71 | 126 | 258 | |
21ZIBENS | 34 | 13.17 | 5.63% | 1440 | 55 | 81 | 227 | |
22OLIS PRO | 54 | 11.07 | 5.42% | 1697 | 90 | 92 | 306 |





