Privāta spēle
ANNA LT3
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 148 | 327 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 8.93% | 11.84% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 4709 | 5151 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 150 | 108 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 414 | 586 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 586 | 414 | Zilā |





