Privāta spēle
Kristīne (ekskursija)
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 321 | 317 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 11.74% | 11.80% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 12240 | 12350 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 333 | 361 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 1477 | 1377 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 1377 | 1477 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 72.82 | 16.21% | 2209 | 51 | 358 | 216 | ||
2HS | 60 | 69.91 | 14.53% | 1789 | 41 | 260 | 159 | |
61 | 63.39 | 15.31% | 1836 | 46 | 281 | 192 | ||
111 | 62.71 | 13.67% | 2128 | 46 | 291 | 196 | ||
5LĪVA | 46 | 56.34 | 17.16% | 1533 | 50 | 263 | 208 | |
42 | 55.93 | 14.79% | 1366 | 38 | 202 | 155 | ||
76 | 51.39 | 12.6% | 1563 | 39 | 197 | 159 | ||
110 | 39.67 | 11.19% | 1582 | 45 | 177 | 181 | ||
83 | 37.08 | 9.57% | 1473 | 39 | 141 | 150 | ||
10ROZITE | 75 | 30.72 | 15.43% | 1095 | 59 | 169 | 239 | |
11DARZINS | 89 | 24.97 | 4.68% | 2649 | 43 | 124 | 180 | |
12ALISE | 52 | 24.86 | 8.79% | 1343 | 46 | 118 | 185 | |
78 | 21.86 | 9.13% | 1501 | 60 | 137 | 246 | ||
14BABA | 54 | 21.78 | 11.6% | 905 | 44 | 105 | 197 | |
15ĻIZA | 90 | 5.59 | 1.92% | 1618 | 47 | 31 | 191 |





