Spēlētāji
Šīs komandas spēlētāji pēc vidējā reitinga
Rādīti 1–10 no 13 spēlētājiem
| Spēlētājs | Spēles | Reitings | Precizitāte | Trāpījumi |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 85.35 | 21.61% | 449 | |
| 2 | 82.32 | 15.23% | 305 | |
| 11 | 81.09 | 22.14% | 497 | |
| 17 | 62.93 | 17.73% | 325 | |
| 41 | 62.60 | 16.10% | 334 | |
| 10 | 60.50 | 15.29% | 347 | |
| 4 | 56.63 | 11.49% | 326 | |
| 9 | 55.48 | 19.10% | 268 | |
| 11 | 48.53 | 16.41% | 281 | |
10KUMĀRS | 1 | 47.45 | 14.79% | 234 |
Labākie šīs komandas spēlētāji

Visvairāk ievainojumi
274
Ievainojumi
221
Ievainojumi
213
Ievainojumi

Visvairāk trāpījumi pa pretiniekiem
458
Trāpījumi
303
Trāpījumi
244
Trāpījumi

Vislielāka precizitāte
22.12%
Precizitāte
20.19%
Precizitāte
16.46%
Precizitāte