Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEZIKS | 34 | 85.26 | 21.77% | 1941 | 120 | 420 | 239 | Skatīt spēlētāju |
2 | INDRIKO | 10 | 83.47 | 22.26% | 2220 | 141 | 485 | 286 | Skatīt spēlētāju |
3 | TRĀPUKS | 2 | 82.32 | 15.23% | 2095 | 79 | 305 | 159 | Skatīt spēlētāju |
4 | SPRĪDĪTIS | 13 | 61.62 | 17.09% | 1925 | 122 | 324 | 237 | Skatīt spēlētāju |
5 | ZOOMS | 22 | 60.55 | 15.55% | 1926 | 113 | 300 | 221 | Skatīt spēlētāju |
6 | SLIPSTREAM | 8 | 58.21 | 14.99% | 2024 | 112 | 306 | 232 | Skatīt spēlētāju |
7 | APNIKA PANIKA | 4 | 56.63 | 11.49% | 2922 | 99 | 326 | 227 | Skatīt spēlētāju |
8 | MOISHA | 13 | 49.5 | 15.17% | 2232 | 147 | 334 | 292 | Skatīt spēlētāju |
9 | MAIGONIS | 7 | 49.37 | 17.47% | 1447 | 118 | 250 | 227 | Skatīt spēlētāju |
10 | KUMĀRS | 1 | 47.45 | 14.79% | 1582 | 106 | 234 | 212 | Skatīt spēlētāju |
11 | MELRIO | 8 | 46.3 | 15.84% | 1604 | 121 | 251 | 255 | Skatīt spēlētāju |
12 | BARBA | 1 | 41.36 | 16.27% | 1174 | 101 | 191 | 203 | Skatīt spēlētāju |
13 | DRUVIS | 1 | 31.99 | 14.81% | 1175 | 116 | 174 | 234 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Visvairāk ievainojumi
2
Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
2
Vislielāka precizitāte
2