Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
| Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEZIKS | 65 | 83.02 | 21.38% | 2074 | 128 | 442 | 259 | Skatīt spēlētāju |
| 2 | TRĀPUKS | 2 | 82.32 | 15.23% | 2095 | 79 | 305 | 159 | Skatīt spēlētāju |
| 3 | INDRIKO | 11 | 81.09 | 22.14% | 2289 | 141 | 497 | 306 | Skatīt spēlētāju |
| 4 | SPRĪDĪTIS | 17 | 62.93 | 17.73% | 1864 | 122 | 325 | 235 | Skatīt spēlētāju |
| 5 | ZOOMS | 43 | 62.41 | 16.28% | 2123 | 123 | 354 | 254 | Skatīt spēlētāju |
| 6 | SLIPSTREAM | 10 | 60.5 | 15.29% | 2228 | 110 | 347 | 247 | Skatīt spēlētāju |
| 7 | APNIKA PANIKA | 4 | 56.63 | 11.49% | 2922 | 99 | 326 | 227 | Skatīt spēlētāju |
| 8 | MAIGONIS | 9 | 55.48 | 19.10% | 1425 | 118 | 268 | 224 | Skatīt spēlētāju |
| 9 | MELRIO | 12 | 48.89 | 16.62% | 1686 | 118 | 279 | 261 | Skatīt spēlētāju |
| 10 | MOISHA | 22 | 44.85 | 14.14% | 2319 | 148 | 325 | 315 | Skatīt spēlētāju |
| 11 | KUMĀRS | 3 | 43.28 | 13.54% | 1791 | 115 | 241 | 237 | Skatīt spēlētāju |
| 12 | BARBA | 1 | 41.36 | 16.27% | 1174 | 101 | 191 | 203 | Skatīt spēlētāju |
| 13 | DRUVIS | 1 | 31.99 | 14.81% | 1175 | 116 | 174 | 234 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs

Visvairāk ievainojumi
2
3

Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
2
3

Vislielāka precizitāte
2
3