Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDRIKO | 6 | 90.35 | 23.66% | 2042 | 129 | 472 | 262 | Skatīt spēlētāju |
2 | TEZIKS | 9 | 88.56 | 21.60% | 1925 | 109 | 425 | 231 | Skatīt spēlētāju |
3 | TRĀPUKS | 2 | 82.32 | 15.23% | 2095 | 79 | 305 | 159 | Skatīt spēlētāju |
4 | SPRĪDĪTIS | 3 | 56.87 | 15.63% | 2064 | 118 | 310 | 238 | Skatīt spēlētāju |
5 | APNIKA PANIKA | 4 | 56.63 | 11.49% | 2922 | 99 | 326 | 227 | Skatīt spēlētāju |
6 | ZOOMS | 5 | 53.77 | 16.42% | 1684 | 116 | 277 | 234 | Skatīt spēlētāju |
7 | KUMĀRS | 1 | 47.45 | 14.79% | 1582 | 106 | 234 | 212 | Skatīt spēlētāju |
8 | MAIGONIS | 3 | 46.72 | 16.96% | 1290 | 103 | 219 | 208 | Skatīt spēlētāju |
9 | MOISHA | 6 | 46.23 | 16.00% | 1881 | 140 | 298 | 282 | Skatīt spēlētāju |
10 | MELRIO | 4 | 42.35 | 15.61% | 1457 | 115 | 224 | 249 | Skatīt spēlētāju |
11 | BARBA | 1 | 41.36 | 16.27% | 1174 | 101 | 191 | 203 | Skatīt spēlētāju |
12 | DRUVIS | 1 | 31.99 | 14.81% | 1175 | 116 | 174 | 234 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Visvairāk ievainojumi
Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
Vislielāka precizitāte