Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEZIKS | 30 | 86.2 | 21.86% | 1958 | 121 | 425 | 240 | Skatīt spēlētāju |
2 | INDRIKO | 10 | 83.47 | 22.26% | 2220 | 141 | 485 | 286 | Skatīt spēlētāju |
3 | TRĀPUKS | 2 | 82.32 | 15.23% | 2095 | 79 | 305 | 159 | Skatīt spēlētāju |
4 | SPRĪDĪTIS | 13 | 61.62 | 17.09% | 1925 | 122 | 324 | 237 | Skatīt spēlētāju |
5 | ZOOMS | 19 | 58.56 | 15.36% | 1895 | 114 | 291 | 221 | Skatīt spēlētāju |
6 | SLIPSTREAM | 7 | 56.87 | 14.31% | 1991 | 109 | 286 | 222 | Skatīt spēlētāju |
7 | APNIKA PANIKA | 4 | 56.63 | 11.49% | 2922 | 99 | 326 | 227 | Skatīt spēlētāju |
8 | MAIGONIS | 6 | 50.25 | 17.93% | 1418 | 116 | 253 | 227 | Skatīt spēlētāju |
9 | MOISHA | 13 | 49.5 | 15.17% | 2232 | 147 | 334 | 292 | Skatīt spēlētāju |
10 | MELRIO | 7 | 48.45 | 16.05% | 1559 | 116 | 248 | 237 | Skatīt spēlētāju |
11 | KUMĀRS | 1 | 47.45 | 14.79% | 1582 | 106 | 234 | 212 | Skatīt spēlētāju |
12 | BARBA | 1 | 41.36 | 16.27% | 1174 | 101 | 191 | 203 | Skatīt spēlētāju |
13 | DRUVIS | 1 | 31.99 | 14.81% | 1175 | 116 | 174 | 234 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Visvairāk ievainojumi
2
3
Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
2
3
Vislielāka precizitāte
2
3