LASERDOGL
Informācija
Spēlētāju skaits
13
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
| Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDRIKO | 10 | 83.47 | 22.26% | 2220 | 141 | 485 | 286 | Skatīt spēlētāju |
| 2 | TRĀPUKS | 2 | 82.32 | 15.23% | 2095 | 79 | 305 | 159 | Skatīt spēlētāju |
| 3 | TEZIKS | 52 | 81.97 | 21.32% | 1962 | 125 | 416 | 246 | Skatīt spēlētāju |
| 4 | SPRĪDĪTIS | 15 | 62.36 | 17.34% | 1893 | 122 | 323 | 235 | Skatīt spēlētāju |
| 5 | ZOOMS | 32 | 59.98 | 15.62% | 1927 | 116 | 301 | 224 | Skatīt spēlētāju |
| 6 | SLIPSTREAM | 9 | 57.47 | 15.09% | 1984 | 112 | 301 | 231 | Skatīt spēlētāju |
| 7 | APNIKA PANIKA | 4 | 56.63 | 11.49% | 2922 | 99 | 326 | 227 | Skatīt spēlētāju |
| 8 | MAIGONIS | 8 | 53.53 | 18.02% | 1459 | 116 | 261 | 223 | Skatīt spēlētāju |
| 9 | MELRIO | 11 | 47.23 | 16.51% | 1556 | 121 | 254 | 251 | Skatīt spēlētāju |
| 10 | MOISHA | 19 | 45.65 | 14.24% | 2155 | 147 | 304 | 285 | Skatīt spēlētāju |
| 11 | KUMĀRS | 3 | 43.28 | 13.54% | 1791 | 115 | 241 | 237 | Skatīt spēlētāju |
| 12 | BARBA | 1 | 41.36 | 16.27% | 1174 | 101 | 191 | 203 | Skatīt spēlētāju |
| 13 | DRUVIS | 1 | 31.99 | 14.81% | 1175 | 116 | 174 | 234 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs

Visvairāk ievainojumi
2

Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
2

Vislielāka precizitāte
2