Lāzertaga Skola 18.10.2023
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 226 | 153 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 17.80% | 12.47% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 8076 | 8430 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 319 | 399 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 1456 | 1164 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 1156 | 1464 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 71.76 | 22.55% | 2217 | 94 | 500 | 336 | ||
38 | 63.94 | 16.05% | 3022 | 91 | 485 | 333 | ||
35 | 61.85 | 18.55% | 1817 | 69 | 337 | 248 | ||
73 | 58.74 | 17.81% | 2218 | 83 | 395 | 303 | ||
110 | 39.36 | 12.95% | 2680 | 102 | 347 | 369 | ||
104 | 34.45 | 12.28% | 1824 | 73 | 224 | 269 | ||
7MIŠA | 115 | 29.64 | 13.89% | 1483 | 78 | 206 | 295 | |
79 | 13.5 | 13.39% | 687 | 79 | 92 | 287 | ||
65 | 7.02 | 6.09% | 558 | 49 | 34 | 180 |





