Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|
Lāzertaga skola 19.03.2025 | Jugla | 19.03.2025 | 10 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Lāzertaga skola 12.03.2025 | Jugla | 12.03.2025 | 2 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Lāzertaga skola 05.03.2025 | Jugla | 05.03.2025 | 3 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Lāzertaga skola 05.03.2025 | Šampēteris | 05.03.2025 | 5 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Lāzertaga skola 26.02.2025 | Jugla | 26.02.2025 | 6 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILIPS | 73 | 63.66 | 18.30% | 2067 | 105 | 371 | 277 | Skatīt spēlētāju |
2 | KOMBO | 102 | 62.27 | 15.11% | 2964 | 118 | 422 | 312 | Skatīt spēlētāju |
3 | MĀRUPES GURĶIS | 9 | 60.81 | 16.61% | 1930 | 89 | 317 | 238 | Skatīt spēlētāju |
4 | KAMIKADZE | 58 | 50.35 | 14.87% | 2357 | 105 | 345 | 303 | Skatīt spēlētāju |
5 | ARVILS | 87 | 49.17 | 16.22% | 1756 | 99 | 282 | 259 | Skatīt spēlētāju |
6 | ARTURS. | 16 | 45.75 | 12.71% | 2217 | 72 | 273 | 263 | Skatīt spēlētāju |
7 | .NĀVE | 48 | 44.25 | 15.32% | 1954 | 102 | 274 | 285 | Skatīt spēlētāju |
8 | OSKARS | 21 | 42.69 | 13.39% | 1411 | 73 | 174 | 193 | Skatīt spēlētāju |
9 | EGO | 42 | 42.54 | 15.23% | 1901 | 103 | 284 | 296 | Skatīt spēlētāju |
10 | ALFA | 18 | 25.77 | 13.58% | 1306 | 114 | 158 | 263 | Skatīt spēlētāju |
11 | OMEGA | 51 | 17.26 | 13.67% | 738 | 81 | 93 | 226 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Visvairāk ievainojumi
2
3
4
5
Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
2
3
4
5
Vislielāka precizitāte
2
3
4
5