| Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lāzertaga skola 21.05.2025 | Šampēteris | 21.05.2025 | 4 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
| Lāzertaga skola 14.05.2025 | Šampēteris | 14.05.2025 | 4 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
| Lāzertaga skola 07.05.2025 | Šampēteris | 07.05.2025 | 4 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
| Lāzertaga skola 07.05.2025 | Jugla | 07.05.2025 | 3 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
| Lāzertaga skola 30.04.2025 | Šampēteris | 30.04.2025 | 5 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
| Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPS | 90 | 63.32 | 18.51% | 2150 | 110 | 393 | 293 | Skatīt spēlētāju |
| 2 | KOMBO | 132 | 61.36 | 15.20% | 3081 | 124 | 445 | 341 | Skatīt spēlētāju |
| 3 | MĀRUPES GURĶIS | 9 | 60.81 | 16.61% | 1930 | 89 | 317 | 238 | Skatīt spēlētāju |
| 4 | KAMIKADZE | 58 | 50.35 | 14.87% | 2357 | 105 | 345 | 303 | Skatīt spēlētāju |
| 5 | ARVILS | 96 | 48.34 | 16.28% | 1704 | 98 | 275 | 255 | Skatīt spēlētāju |
| 6 | ARTURS. | 16 | 45.75 | 12.71% | 2217 | 72 | 273 | 263 | Skatīt spēlētāju |
| 7 | .NĀVE | 50 | 45.67 | 15.23% | 1954 | 101 | 273 | 280 | Skatīt spēlētāju |
| 8 | OSKARS | 23 | 42.83 | 13.00% | 1478 | 70 | 176 | 192 | Skatīt spēlētāju |
| 9 | EGO | 57 | 42.29 | 15.09% | 2004 | 110 | 299 | 312 | Skatīt spēlētāju |
| 10 | ALFA | 45 | 23.83 | 11.89% | 1709 | 122 | 194 | 336 | Skatīt spēlētāju |
| 11 | OMEGA | 56 | 16.35 | 13.07% | 715 | 78 | 90 | 221 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs

Visvairāk ievainojumi
2
3

Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
2
3

Vislielāka precizitāte
2
3