Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|
Lāzertaga skola 11.09.2024 | Šampēteris | 11.09.2024 | 8 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Lāzertaga skola 04.09.2024 | Šampēteris | 04.09.2024 | 6 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Lāzertaga skola 28.08.2024 | Šampēteris | 28.08.2024 | 6 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Lāzertaga skola 21.08.2024. | Šampēteris | 21.08.2024 | 6 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Lāzertaga skola 14.08.2024. | Šampēteris | 14.08.2024 | 4 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILIPS | 52 | 65.88 | 18.81% | 1985 | 94 | 368 | 265 | Skatīt spēlētāju |
2 | KOMBO | 61 | 59.69 | 14.42% | 2943 | 106 | 417 | 309 | Skatīt spēlētāju |
3 | KAMIKADZE | 49 | 51.35 | 15.12% | 2366 | 105 | 350 | 302 | Skatīt spēlētāju |
4 | ARVILS | 57 | 49.62 | 16.60% | 1690 | 88 | 277 | 254 | Skatīt spēlētāju |
5 | ARTURS | 55 | 44.27 | 14.07% | 2105 | 87 | 290 | 287 | Skatīt spēlētāju |
6 | .NĀVE | 37 | 42.78 | 15.06% | 1805 | 99 | 266 | 277 | Skatīt spēlētāju |
7 | OSKARS | 10 | 28.29 | 10.92% | 1614 | 71 | 146 | 210 | Skatīt spēlētāju |
8 | LŪKAS | 29 | 13.01 | 12.41% | 578 | 72 | 72 | 222 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Visvairāk ievainojumi
2
3
4
5
Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
2
3
4
5
Vislielāka precizitāte
2
3
4
5