Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|
Lāzertaga skola 21.05.2025 | Šampēteris | 21.05.2025 | 4 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Lāzertaga skola 14.05.2025 | Šampēteris | 14.05.2025 | 4 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Lāzertaga skola 07.05.2025 | Šampēteris | 07.05.2025 | 4 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Lāzertaga skola 07.05.2025 | Jugla | 07.05.2025 | 3 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Lāzertaga skola 30.04.2025 | Šampēteris | 30.04.2025 | 5 | Lāzertaga Skola | Skatīt spēli |
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILIPS | 82 | 63.6 | 18.45% | 2066 | 107 | 374 | 278 | Skatīt spēlētāju |
2 | KOMBO | 117 | 62.7 | 15.34% | 2931 | 119 | 426 | 318 | Skatīt spēlētāju |
3 | MĀRUPES GURĶIS | 9 | 60.81 | 16.61% | 1930 | 89 | 317 | 238 | Skatīt spēlētāju |
4 | KAMIKADZE | 58 | 50.35 | 14.87% | 2357 | 105 | 345 | 303 | Skatīt spēlētāju |
5 | ARVILS | 95 | 48.45 | 16.23% | 1709 | 98 | 275 | 254 | Skatīt spēlētāju |
6 | ARTURS. | 16 | 45.75 | 12.71% | 2217 | 72 | 273 | 263 | Skatīt spēlētāju |
7 | .NĀVE | 48 | 44.25 | 15.32% | 1954 | 102 | 274 | 285 | Skatīt spēlētāju |
8 | OSKARS | 23 | 42.83 | 13.00% | 1478 | 70 | 176 | 192 | Skatīt spēlētāju |
9 | EGO | 51 | 42.23 | 15.14% | 1946 | 108 | 291 | 305 | Skatīt spēlētāju |
10 | ALFA | 31 | 23.74 | 12.39% | 1404 | 116 | 165 | 288 | Skatīt spēlētāju |
11 | OMEGA | 56 | 16.35 | 13.07% | 715 | 78 | 90 | 221 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Visvairāk ievainojumi
2
3
4
Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
2
3
4
Vislielāka precizitāte
2
3
4