Atvērtā spēle 15.10.2023.
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 226 | 204 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 16.05% | 13.21% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 10880 | 12301 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 357 | 529 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 1802 | 1638 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 1400 | 2040 | Sarkanā |





