Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|
Atvērtā spēle 06.10.2024 | Jugla | 06.10.2024 | 17 | GUNSnLASERS | Skatīt spēli |
Atvērtā spēle 29.09.2024 | Jugla | 29.09.2024 | 17 | GUNSnLASERS | Skatīt spēli |
Atvērtā spēle 22.09.2024 | Jugla | 22.09.2024 | 14 | GUNSnLASERS | Skatīt spēli |
Atvērtā spēle 15.09.2024 | Jugla | 15.09.2024 | 17 | GUNSnLASERS | Skatīt spēli |
Atvērtā spēle 08.09.2024 | Jugla | 08.09.2024 | 13 | GUNSnLASERS | Skatīt spēli |
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARČA | 50 | 101.49 | 19.36% | 2576 | 112 | 497 | 230 | Skatīt spēlētāju |
2 | HOPOLOK | 17 | 89.24 | 14.84% | 2422 | 89 | 364 | 183 | Skatīt spēlētāju |
3 | MR. FUNNY-GUY | 8 | 86.14 | 18.64% | 2028 | 101 | 378 | 205 | Skatīt spēlētāju |
4 | LĒNUMS | 22 | 73.47 | 17.25% | 2646 | 123 | 461 | 281 | Skatīt spēlētāju |
5 | NĀVE | 57 | 70.22 | 17.04% | 1769 | 93 | 297 | 200 | Skatīt spēlētāju |
6 | KRAKEN | 14 | 69.39 | 13.17% | 2260 | 93 | 293 | 182 | Skatīt spēlētāju |
7 | VISKIJU, LŪDZU | 39 | 68.71 | 17.54% | 2339 | 129 | 408 | 274 | Skatīt spēlētāju |
8 | DEDVĪNS | 2 | 64.86 | 22.35% | 1491 | 131 | 333 | 254 | Skatīt spēlētāju |
9 | VITA | 25 | 64.01 | 16.87% | 1871 | 103 | 313 | 221 | Skatīt spēlētāju |
10 | SMK | 38 | 58.78 | 15.64% | 1193 | 79 | 176 | 166 | Skatīt spēlētāju |
11 | STANISLAWWW | 25 | 56.3 | 14.83% | 1977 | 116 | 286 | 232 | Skatīt spēlētāju |
12 | CONO | 13 | 55.12 | 17.09% | 1517 | 104 | 263 | 226 | Skatīt spēlētāju |
13 | CHINA CHOPPER | 10 | 51.01 | 19.28% | 967 | 84 | 176 | 161 | Skatīt spēlētāju |
14 | KIKO | 7 | 48 | 17.66% | 1618 | 122 | 293 | 279 | Skatīt spēlētāju |
15 | SRAPSAK | 59 | 47.38 | 11.82% | 2392 | 122 | 285 | 252 | Skatīt spēlētāju |
16 | WIDIANA | 12 | 45.58 | 12.18% | 1853 | 80 | 236 | 221 | Skatīt spēlētāju |
17 | 22 | 24 | 42.77 | 11.96% | 1704 | 94 | 197 | 195 | Skatīt spēlētāju |
18 | INGŪNA | 59 | 39.45 | 9.98% | 1086 | 55 | 109 | 113 | Skatīt spēlētāju |
19 | ERNESTO | 4 | 35.84 | 10.98% | 1904 | 102 | 206 | 234 | Skatīt spēlētāju |
20 | DESMAIZĪTE | 35 | 33.85 | 11.93% | 1402 | 107 | 168 | 214 | Skatīt spēlētāju |
21 | KAKTUS | 2 | 33.36 | 12.69% | 1651 | 143 | 209 | 285 | Skatīt spēlētāju |
22 | DAMOVA | 9 | 32.44 | 13.70% | 805 | 79 | 110 | 146 | Skatīt spēlētāju |
23 | SENSOR | 13 | 29.9 | 9.63% | 1982 | 117 | 193 | 264 | Skatīt spēlētāju |
24 | LETTY | 23 | 27.07 | 12.83% | 783 | 72 | 99 | 160 | Skatīt spēlētāju |
25 | EDOGA | 1 | 25.84 | 8.05% | 2497 | 149 | 201 | 300 | Skatīt spēlētāju |
26 | MECHANIC | 15 | 25.78 | 5.13% | 2820 | 105 | 144 | 215 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Visvairāk ievainojumi
2
3
4
5
Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
2
3
4
5
Vislielāka precizitāte
2
3
4
5