Spēlētāji
Spēles
Pēdējā spēle
Labākie šīs komandas spēlētāji
Šīs komandas spēlētāji pēc vidējā reitinga
Rādīti 11–20 no 32 spēlētājiem
| Spēlētājs | Spēles | Reitings | Precizitāte | Trāpījumi |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 60.51 | 16.99% | 419 | |
12CONO | 55 | 56.55 | 16.03% | 302 |
13SMK | 57 | 55.54 | 15.45% | 194 |
14DEDVĪNS | 4 | 53.84 | 19.90% | 318 |
15DIAN4IXR | 34 | 53.24 | 19.82% | 453 |
| 13 | 49.54 | 18.91% | 199 | |
17KIKO | 7 | 48.00 | 17.66% | 293 |
18BAZILIKS | 43 | 45.77 | 11.47% | 246 |
19SRAPSAK | 149 | 45.15 | 11.09% | 297 |
20WIDIANA | 18 | 43.07 | 11.36% | 232 |

Visvairāk ievainojumi
291
Ievainojumi
278
Ievainojumi
242
Ievainojumi
224
Ievainojumi
221
Ievainojumi

Visvairāk trāpījumi pa pretiniekiem
504
Trāpījumi
403
Trāpījumi
383
Trāpījumi
302
Trāpījumi
186
Trāpījumi

Vislielāka precizitāte
19.07%
Precizitāte
18.93%
Precizitāte
14.61%
Precizitāte
13.30%
Precizitāte
10.95%
Precizitāte