Spēlētāji
Spēles
Pēdējā spēle
Labākie šīs komandas spēlētāji
Šīs komandas spēlētāji pēc vidējā reitinga
Rādīti 21–30 no 32 spēlētājiem
| Spēlētājs | Spēles | Reitings | Precizitāte | Trāpījumi |
|---|---|---|---|---|
2122 | 23 | 42.99 | 11.88% | 195 |
22LAURA | 17 | 40.84 | 9.77% | 158 |
23DAMOVA | 23 | 38.15 | 15.35% | 135 |
| 60 | 38.01 | 11.72% | 194 | |
25INGŪNA | 143 | 37.57 | 9.94% | 114 |
26ERNESTO | 5 | 35.15 | 10.47% | 184 |
27KAKTUS | 2 | 33.36 | 12.69% | 209 |
28SENSOR | 12 | 30.15 | 9.42% | 192 |
29LETTY | 23 | 27.07 | 12.83% | 99 |
30MECHANIC | 18 | 26.49 | 5.10% | 149 |

Visvairāk ievainojumi
291
Ievainojumi
278
Ievainojumi
242
Ievainojumi
224
Ievainojumi
221
Ievainojumi

Visvairāk trāpījumi pa pretiniekiem
504
Trāpījumi
403
Trāpījumi
383
Trāpījumi
302
Trāpījumi
186
Trāpījumi

Vislielāka precizitāte
19.07%
Precizitāte
18.93%
Precizitāte
14.61%
Precizitāte
13.30%
Precizitāte
10.95%
Precizitāte