Atvērtā spēle 18.10.2026
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Zilā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 335 | 411 | Zaļā |
| Vidējā precizitāte | 11.46% | 11.57% | Zaļā |
| Šāvienu kopskaits | 18936 | 18673 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 1362 | 1175 | Zaļā |
| Trāpījumu kopskaits | 2237 | 2404 | Zaļā |
| Ievainojumu kopskaits | 2504 | 2137 | Zaļā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 79.76 | 19.03% | 2696 | 161 | 513 | 295 | ||
13 | 78.4 | 16.04% | 2531 | 128 | 406 | 227 | ||
79 | 71.46 | 13.56% | 3370 | 149 | 457 | 270 | ||
3 | 69.24 | 16.18% | 2726 | 148 | 441 | 280 | ||
5 | 53.63 | 12.18% | 3580 | 184 | 436 | 336 | ||
6 | 52.33 | 12.71% | 2817 | 152 | 358 | 285 | ||
7 | 49.05 | 16.71% | 1604 | 129 | 268 | 242 | ||
8KAŽA | 11 | 45.7 | 11.85% | 1814 | 106 | 215 | 193 | |
57 | 42.43 | 14.28% | 1422 | 118 | 203 | 204 | ||
96 | 39.41 | 9.95% | 2140 | 121 | 213 | 215 | ||
8 | 31.63 | 9.68% | 2282 | 142 | 221 | 277 | ||
12MATĪT | 38 | 31.04 | 9.87% | 1560 | 111 | 154 | 197 | |
13KIKIJS | 45 | 28.38 | 10.49% | 2602 | 213 | 273 | 387 | |
14HIMIKO | 1 | 25.22 | 11.44% | 1442 | 145 | 165 | 267 | |
15ANDIS | 12 | 20.55 | 8.69% | 1796 | 159 | 156 | 296 | |
16GUN | 9 | 19.07 | 6.86% | 1239 | 97 | 85 | 168 | |
17LAPSA | 26 | 8.19 | 6.6% | 1000 | 169 | 66 | 303 | |
18NIGHT | 2 | 1.87 | 1.11% | 988 | 105 | 11 | 199 |





