Atvērtā spēle 01.11.2026
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 397 | 533 | Zaļā |
| Vidējā precizitāte | 10.43% | 12.89% | Zaļā |
| Šāvienu kopskaits | 21019 | 21087 | Zaļā |
| Nāves kopskaits | 1347 | 1165 | Zaļā |
| Trāpījumu kopskaits | 2335 | 2712 | Zaļā |
| Ievainojumu kopskaits | 2712 | 2335 | Zaļā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 117.86 | 23.29% | 2362 | 112 | 550 | 227 | ||
108 | 83.18 | 19.07% | 2643 | 139 | 504 | 278 | ||
107 | 77.15 | 14.61% | 2759 | 113 | 403 | 224 | ||
57 | 72.8 | 13.3% | 2880 | 108 | 383 | 221 | ||
106 | 66.79 | 15.69% | 1925 | 97 | 302 | 197 | ||
8 | 57.11 | 18.93% | 1595 | 122 | 302 | 242 | ||
79 | 53.53 | 10.28% | 2966 | 115 | 305 | 228 | ||
103 | 53.51 | 12.14% | 2554 | 118 | 310 | 239 | ||
63 | 43.99 | 10.37% | 2719 | 128 | 282 | 257 | ||
10MADARA | 41 | 35.29 | 17.38% | 823 | 90 | 143 | 181 | |
65 | 33.45 | 10.43% | 1265 | 78 | 132 | 158 | ||
85 | 33.22 | 7.15% | 2476 | 100 | 177 | 202 | ||
13RACOON | 100 | 32.18 | 10.6% | 2142 | 142 | 227 | 284 | |
14LKEK | 91 | 31.09 | 7.14% | 2550 | 109 | 182 | 222 | |
15KAŽA | 9 | 29.89 | 8.82% | 2473 | 142 | 218 | 285 | |
16MARTA | 7 | 28.13 | 10% | 1280 | 91 | 128 | 181 | |
12 | 25.88 | 10.95% | 1699 | 147 | 186 | 291 | ||
18ANDIS | 81 | 21.2 | 9.06% | 1390 | 116 | 126 | 233 | |
19MAFIA | 99 | 13.73 | 5.58% | 771 | 58 | 43 | 115 | |
20ELĪNA | 51 | 10.53 | 15.27% | 452 | 143 | 69 | 284 | |
38 | 5.66 | 2.92% | 1475 | 131 | 43 | 267 | ||
22DAPUVIS | 49 | 4.92 | 3.53% | 907 | 113 | 32 | 231 |





