Atvērtā spēle 15.11.2026
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 430 | 441 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 12.52% | 12.34% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 17738 | 15931 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 1339 | 1126 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 2186 | 2063 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 2310 | 1939 | Zilā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 109.5 | 25.81% | 1914 | 130 | 494 | 227 | ||
91 | 80.65 | 19.9% | 1583 | 101 | 315 | 181 | ||
79 | 70.3 | 12.33% | 2935 | 119 | 362 | 213 | ||
98 | 68.94 | 14.07% | 2111 | 112 | 297 | 183 | ||
66 | 58.47 | 18.5% | 1703 | 138 | 315 | 245 | ||
107 | 44.07 | 9.78% | 2136 | 115 | 209 | 188 | ||
74 | 44.03 | 10.4% | 3039 | 168 | 316 | 288 | ||
88 | 43.7 | 12.6% | 1413 | 95 | 178 | 169 | ||
100 | 43.12 | 13.21% | 1665 | 122 | 220 | 214 | ||
1 | 40.58 | 11.13% | 2066 | 133 | 230 | 230 | ||
11KIKIJS | 40 | 39.47 | 13.29% | 2069 | 173 | 275 | 293 | |
12KAŽA | 29 | 37.04 | 10.4% | 2097 | 138 | 218 | 236 | |
11 | 31.46 | 9.46% | 1057 | 70 | 100 | 125 | ||
103 | 24.94 | 8.73% | 1226 | 99 | 107 | 167 | ||
15KRABIS | 92 | 24.75 | 6.99% | 1230 | 76 | 86 | 131 | |
16HIMIKO | 45 | 22.52 | 12.26% | 938 | 125 | 115 | 211 | |
17ANDIS | 58 | 21.35 | 9.17% | 1003 | 97 | 92 | 169 | |
18ELĪNA | 67 | 21.03 | 19.08% | 498 | 124 | 95 | 207 | |
19MARTA | 7 | 20.83 | 10.93% | 915 | 110 | 100 | 194 | |
20MADARA | 70 | 15.46 | 9.21% | 825 | 110 | 76 | 193 | |
21IVANS | 41 | 9.47 | 3.93% | 1246 | 110 | 49 | 185 |





