Atvērtā spēle 26.03.2023
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 497 | 426 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 9.48% | 10.76% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 21852 | 19277 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 1059 | 1115 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 2254 | 2116 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 2135 | 2235 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 91.38 | 15.83% | 2722 | 102 | 431 | 206 | ||
111 | 74.52 | 14.68% | 2295 | 96 | 337 | 194 | ||
88 | 70.35 | 11.88% | 2341 | 81 | 278 | 162 | ||
105 | 65.2 | 13.36% | 2253 | 96 | 301 | 194 | ||
89 | 61.36 | 13.8% | 2007 | 94 | 277 | 191 | ||
26 | 58.22 | 11.23% | 1460 | 57 | 164 | 114 | ||
103 | 52.79 | 11.71% | 2980 | 134 | 349 | 271 | ||
90 | 49.26 | 8.01% | 3020 | 94 | 242 | 189 | ||
113 | 48.74 | 13.25% | 1510 | 86 | 200 | 172 | ||
109 | 48.33 | 8.24% | 2839 | 93 | 234 | 187 | ||
57 | 36.56 | 9.21% | 2724 | 135 | 251 | 270 | ||
114 | 36.1 | 12.09% | 1803 | 124 | 218 | 249 | ||
115 | 33.96 | 11.49% | 1515 | 105 | 174 | 209 | ||
86 | 32.02 | 9.72% | 1183 | 71 | 115 | 142 | ||
42 | 31.31 | 9.24% | 1656 | 96 | 153 | 192 | ||
55 | 24.54 | 5.64% | 2289 | 97 | 129 | 194 | ||
3 | 24.38 | 14.19% | 1008 | 124 | 143 | 250 | ||
118 | 20.13 | 8.07% | 1127 | 87 | 91 | 174 | ||
50 | 20.12 | 7.67% | 874 | 62 | 67 | 127 | ||
85 | 20.11 | 8.26% | 1235 | 99 | 102 | 196 | ||
72 | 11.43 | 6.22% | 980 | 100 | 61 | 199 | ||
112 | 8.34 | 3.65% | 768 | 58 | 28 | 119 | ||
94 | 5.36 | 4.63% | 540 | 83 | 25 | 169 |





