Lāzertaga Skola 15.11.2023
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 189 | 233 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 12.95% | 12.60% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 8683 | 9945 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 319 | 278 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 1167 | 1317 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 1317 | 1168 | Zilā |





