Lāzertaga Skola 22.11.2023
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 160 | 140 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 17.45% | 15.53% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 1250 | 1182 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 107 | 91 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 192 | 146 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 167 | 171 | Sarkanā |





