Lāzertaga Skola 06.12.2023
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 186 | 221 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 14.33% | 15.61% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 8730 | 8259 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 373 | 373 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 1262 | 1425 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 1357 | 1330 | Zilā |





