Lāzertaga Skola 17.04.2024.
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Zilā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 184 | 156 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 13.00% | 11.22% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 5806 | 6743 | Zaļā |
| Nāves kopskaits | 223 | 231 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 795 | 749 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 749 | 795 | Zilā |





