Lāzertaga Skola 24.04.2024
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Dzeltenā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 193 | 234 | Dzeltenā |
| Vidējā precizitāte | 11.81% | 12.18% | Dzeltenā |
| Šāvienu kopskaits | 9295 | 8720 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 343 | 337 | Dzeltenā |
| Trāpījumu kopskaits | 1174 | 1202 | Dzeltenā |
| Ievainojumu kopskaits | 1205 | 1175 | Dzeltenā |





