Lāzertaga Skola 26.06.2024.
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Dzeltenā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 14 | 66 | 44 | 39 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 7.60% | 14.67% | 12.76% | 10.18% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 671 | 1370 | 1168 | 1149 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 78 | 73 | 82 | 71 | Zaļā |
| Trāpījumu kopskaits | 51 | 201 | 149 | 117 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 130 | 130 | 140 | 118 | Zaļā |





