LĀZERBANDA (07.10.)
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 184 | 229 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 12.00% | 10.03% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 8145 | 11117 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 536 | 474 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 937 | 1066 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 1066 | 937 | Zilā |





