Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|
LĀZERBANDA 16.04.2025 | mežaparks | 16.04.2025 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Lāzerbanda 01.04.2025 | jugla | 01.04.2025 | 18 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Lāzerbanda (17.03.25.) | jugla | 17.03.2025 | 14 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Lāzerbanda (18.02.25.) | jugla | 18.02.2025 | 15 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Lāzerbanda (03.02.25.) | Šampēteris | 03.02.2025 | 14 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTIS | 18 | 69.43 | 12.25% | 2909 | 68 | 359 | 220 | Skatīt spēlētāju |
2 | MAIRA | 5 | 64.13 | 14.10% | 1948 | 63 | 233 | 215 | Skatīt spēlētāju |
3 | MAIJA | 17 | 57.56 | 11.60% | 2697 | 74 | 309 | 234 | Skatīt spēlētāju |
4 | OSKARS B | 10 | 54.65 | 9.33% | 5075 | 89 | 470 | 346 | Skatīt spēlētāju |
5 | KALVIS | 8 | 52.95 | 14.66% | 2563 | 102 | 374 | 324 | Skatīt spēlētāju |
6 | LAURIS NR 2.1 | 3 | 48.04 | 13.49% | 2360 | 99 | 319 | 281 | Skatīt spēlētāju |
7 | ARTŪRS | 26 | 40.18 | 10.54% | 2744 | 112 | 301 | 302 | Skatīt spēlētāju |
8 | BLESS YOU | 5 | 40.08 | 9.81% | 2505 | 83 | 253 | 291 | Skatīt spēlētāju |
9 | LIENĪTE | 7 | 38.88 | 9.81% | 2594 | 85 | 258 | 261 | Skatīt spēlētāju |
10 | OSKARS A | 18 | 36.25 | 8.20% | 3030 | 88 | 246 | 274 | Skatīt spēlētāju |
11 | ROTA | 5 | 32.55 | 11.06% | 2426 | 108 | 269 | 380 | Skatīt spēlētāju |
12 | KOMISĀRS | 10 | 23.8 | 9.74% | 1661 | 102 | 160 | 273 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Dati nav atrasti
Mēģiniet izvēlēties citu mēnesi