| Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
| LT 13.07.2026 | Šampēteris | 13.07.2026 | 13 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| Lāzerbanda 01.06 | Mežaparks | 01.06.2026 | 19 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| LĀZERBANDA 14.05 | Jugla | 14.05.2026 | 14 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| LĀZERBANDA 29.04.26 | Mežaparks | 29.04.2026 | 10 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| LĀZERBANDA 19.03.2026 | Šampēteris | 19.03.2026 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
| Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTIS | 32 | 65.26 | 11.54% | 2662 | 71 | 306 | 200 | Skatīt spēlētāju |
| 2 | MAIRA | 7 | 57.63 | 14.61% | 1516 | 55 | 190 | 174 | Skatīt spēlētāju |
| 3 | MAIJA | 27 | 52.43 | 11.08% | 2445 | 78 | 278 | 222 | Skatīt spēlētāju |
| 4 | OSKARS B | 14 | 51.48 | 8.82% | 4583 | 88 | 408 | 311 | Skatīt spēlētāju |
| 5 | KALVIS | 13 | 46.98 | 13.01% | 2102 | 95 | 292 | 267 | Skatīt spēlētāju |
| 6 | LAURIS NR 2.1 | 6 | 46.58 | 11.80% | 1910 | 85 | 234 | 209 | Skatīt spēlētāju |
| 7 | ARTŪRS | 36 | 42.92 | 10.52% | 2731 | 106 | 295 | 281 | Skatīt spēlētāju |
| 8 | OSKARS A | 30 | 42.86 | 8.84% | 2948 | 90 | 254 | 246 | Skatīt spēlētāju |
| 9 | BLESS YOU | 9 | 39.24 | 10.35% | 2227 | 98 | 233 | 267 | Skatīt spēlētāju |
| 10 | LIENĪTE | 13 | 38.18 | 9.56% | 2172 | 84 | 208 | 215 | Skatīt spēlētāju |
| 11 | ROTA | 6 | 30.13 | 10.20% | 2434 | 114 | 249 | 367 | Skatīt spēlētāju |
| 12 | KOMISĀRS | 12 | 25.35 | 9.89% | 1696 | 102 | 166 | 268 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs

Visvairāk ievainojumi
2
3

Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
2
3

Vislielāka precizitāte
2
3