Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|
Lāzerbanda 30.09.25 | Jugla | 30.09.2025 | 14 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Lazerbanda 15.09.2025 | šampēteris | 15.09.2025 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
LĀZERBANDA (06.08.2025.) | šampēteris | 06.08.2025 | 16 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
LĀZERBANDA (29.07.2025.) | šampēteris | 29.07.2025 | 16 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
LĀZERBANDA (16.04.2025.) | mežaparks | 16.04.2025 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTIS | 23 | 67.9 | 12.02% | 2730 | 68 | 328 | 204 | Skatīt spēlētāju |
2 | MAIRA | 6 | 62.72 | 15.01% | 1746 | 62 | 219 | 199 | Skatīt spēlētāju |
3 | MAIJA | 20 | 56.77 | 11.46% | 2588 | 76 | 292 | 224 | Skatīt spēlētāju |
4 | OSKARS B | 12 | 52.7 | 9.09% | 4753 | 91 | 433 | 326 | Skatīt spēlētāju |
5 | KALVIS | 11 | 50.18 | 13.96% | 2232 | 95 | 318 | 279 | Skatīt spēlētāju |
6 | LAURIS NR 2.1 | 6 | 46.58 | 11.80% | 1910 | 85 | 234 | 209 | Skatīt spēlētāju |
7 | ARTŪRS | 30 | 42.59 | 10.58% | 2692 | 108 | 294 | 286 | Skatīt spēlētāju |
8 | OSKARS A | 23 | 41.07 | 8.46% | 2994 | 87 | 248 | 252 | Skatīt spēlētāju |
9 | BLESS YOU | 8 | 39.9 | 10.07% | 2284 | 93 | 234 | 266 | Skatīt spēlētāju |
10 | LIENĪTE | 11 | 38.57 | 9.76% | 2285 | 85 | 222 | 228 | Skatīt spēlētāju |
11 | ROTA | 5 | 32.55 | 11.06% | 2426 | 108 | 269 | 380 | Skatīt spēlētāju |
12 | KOMISĀRS | 11 | 25.03 | 9.83% | 1706 | 103 | 166 | 271 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Dati nav atrasti
Mēģiniet izvēlēties citu mēnesi