| Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazerbanda 10.11.2025 | Šampēteris | 10.11.2025 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| Lāzerbanda 30.09.25 | Jugla | 30.09.2025 | 14 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| Lazerbanda 15.09.2025 | šampēteris | 15.09.2025 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| LĀZERBANDA (06.08.2025.) | šampēteris | 06.08.2025 | 16 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| LĀZERBANDA (29.07.2025.) | šampēteris | 29.07.2025 | 16 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
| Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTIS | 25 | 68.55 | 12.02% | 2727 | 69 | 328 | 202 | Skatīt spēlētāju |
| 2 | MAIRA | 6 | 62.72 | 15.01% | 1746 | 62 | 219 | 199 | Skatīt spēlētāju |
| 3 | MAIJA | 21 | 55.52 | 11.36% | 2565 | 78 | 288 | 226 | Skatīt spēlētāju |
| 4 | OSKARS B | 13 | 51.84 | 8.83% | 4656 | 90 | 414 | 314 | Skatīt spēlētāju |
| 5 | KALVIS | 13 | 46.98 | 13.01% | 2102 | 95 | 292 | 267 | Skatīt spēlētāju |
| 6 | LAURIS NR 2.1 | 6 | 46.58 | 11.80% | 1910 | 85 | 234 | 209 | Skatīt spēlētāju |
| 7 | ARTŪRS | 31 | 42.47 | 10.50% | 2674 | 107 | 290 | 282 | Skatīt spēlētāju |
| 8 | OSKARS A | 24 | 41.6 | 8.50% | 3004 | 88 | 250 | 250 | Skatīt spēlētāju |
| 9 | BLESS YOU | 8 | 39.9 | 10.07% | 2284 | 93 | 234 | 266 | Skatīt spēlētāju |
| 10 | LIENĪTE | 12 | 38.88 | 9.60% | 2230 | 83 | 214 | 218 | Skatīt spēlētāju |
| 11 | ROTA | 5 | 32.55 | 11.06% | 2426 | 108 | 269 | 380 | Skatīt spēlētāju |
| 12 | KOMISĀRS | 11 | 25.03 | 9.83% | 1706 | 103 | 166 | 271 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Dati nav atrasti
Mēģiniet izvēlēties citu mēnesi