Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|
Lāzerbanda 01.04.2025 | jugla | 01.04.2025 | 18 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Lāzerbanda (17.03.25.) | jugla | 17.03.2025 | 14 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Lāzerbanda (18.02.25.) | jugla | 18.02.2025 | 15 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Lāzerbanda (03.02.25.) | Šampēteris | 03.02.2025 | 14 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
LĀZERBANDA (19.11.) | šampēteris | 19.11.2024 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTIS | 18 | 69.43 | 12.25% | 2909 | 68 | 359 | 220 | Skatīt spēlētāju |
2 | MAIRA | 4 | 62.85 | 15.66% | 1847 | 67 | 246 | 243 | Skatīt spēlētāju |
3 | MAIJA | 16 | 55.24 | 11.75% | 2662 | 75 | 309 | 241 | Skatīt spēlētāju |
4 | OSKARS B | 10 | 54.65 | 9.33% | 5075 | 89 | 470 | 346 | Skatīt spēlētāju |
5 | KALVIS | 8 | 52.95 | 14.66% | 2563 | 102 | 374 | 324 | Skatīt spēlētāju |
6 | LAURIS NR 2.1 | 3 | 48.04 | 13.49% | 2360 | 99 | 319 | 281 | Skatīt spēlētāju |
7 | BLESS YOU | 5 | 40.08 | 9.81% | 2505 | 83 | 253 | 291 | Skatīt spēlētāju |
8 | LIENĪTE | 6 | 39.73 | 10.37% | 2489 | 81 | 267 | 266 | Skatīt spēlētāju |
9 | ARTŪRS | 24 | 38.65 | 10.56% | 2721 | 112 | 302 | 310 | Skatīt spēlētāju |
10 | OSKARS A | 17 | 36.3 | 8.33% | 3051 | 88 | 251 | 280 | Skatīt spēlētāju |
11 | ROTA | 5 | 32.55 | 11.06% | 2426 | 108 | 269 | 380 | Skatīt spēlētāju |
12 | KOMISĀRS | 9 | 25.13 | 10.44% | 1671 | 104 | 172 | 286 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Visvairāk ievainojumi
2
3
4
5
Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
2
3
4
5
Vislielāka precizitāte
2
3
4
5