Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|
Lāzerbanda (19.11.) | Šampēteris | 19.11.2024 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Lāzerbanda (07.10.) | jugla | 07.10.2024 | 10 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Lāzerbanda (24.09.) | mežaparks | 24.09.2024 | 16 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
LĀZERBANDA (11.09.) | Šampēteris | 11.09.2024 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
LĀZERBANDA (19.08.) | Šampēteris | 19.08.2024 | 26 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTIS | 14 | 68.27 | 12.18% | 2984 | 67 | 365 | 228 | Skatīt spēlētāju |
2 | MAIRA | 4 | 62.85 | 15.66% | 1847 | 67 | 246 | 243 | Skatīt spēlētāju |
3 | OSKARS B | 9 | 55.23 | 9.26% | 5021 | 88 | 460 | 335 | Skatīt spēlētāju |
4 | KALVIS | 5 | 53.79 | 14.65% | 2897 | 89 | 421 | 364 | Skatīt spēlētāju |
5 | BLESS YOU | 5 | 40.08 | 9.81% | 2505 | 83 | 253 | 291 | Skatīt spēlētāju |
6 | ARTŪRS | 19 | 37.88 | 10.56% | 2739 | 111 | 301 | 319 | Skatīt spēlētāju |
7 | OSKARS A | 13 | 33.57 | 7.90% | 3137 | 85 | 246 | 291 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Visvairāk ievainojumi
Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
Vislielāka precizitāte