Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
| Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTIS | 29 | 65.99 | 11.66% | 2671 | 70 | 314 | 198 | Skatīt spēlētāju |
| 2 | MAIRA | 6 | 62.72 | 15.01% | 1746 | 62 | 219 | 199 | Skatīt spēlētāju |
| 3 | MAIJA | 23 | 55.2 | 11.42% | 2524 | 79 | 284 | 223 | Skatīt spēlētāju |
| 4 | OSKARS B | 13 | 51.84 | 8.83% | 4656 | 90 | 414 | 314 | Skatīt spēlētāju |
| 5 | KALVIS | 13 | 46.98 | 13.01% | 2102 | 95 | 292 | 267 | Skatīt spēlētāju |
| 6 | LAURIS NR 2.1 | 6 | 46.58 | 11.80% | 1910 | 85 | 234 | 209 | Skatīt spēlētāju |
| 7 | ARTŪRS | 33 | 42.21 | 10.49% | 2655 | 108 | 288 | 281 | Skatīt spēlētāju |
| 8 | OSKARS A | 26 | 42.07 | 8.70% | 2948 | 89 | 251 | 248 | Skatīt spēlētāju |
| 9 | BLESS YOU | 9 | 39.24 | 10.35% | 2227 | 98 | 233 | 267 | Skatīt spēlētāju |
| 10 | LIENĪTE | 12 | 38.88 | 9.60% | 2230 | 83 | 214 | 218 | Skatīt spēlētāju |
| 11 | ROTA | 6 | 30.13 | 10.20% | 2434 | 114 | 249 | 367 | Skatīt spēlētāju |
| 12 | KOMISĀRS | 11 | 25.03 | 9.83% | 1706 | 103 | 166 | 271 | Skatīt spēlētāju |
| Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
| LĀZERBANDA 19.03.2026 | Šampēteris | 19.03.2026 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| LAZERBANDA 04.03.2026 | Šampēteris | 04.03.2026 | 11 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| Lāzerbanda 17.02 | Jugla | 17.02.2026 | 17 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| Lazerbanda 10.11.2025 | Šampēteris | 10.11.2025 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| Lāzerbanda 30.09.25 | Jugla | 30.09.2025 | 14 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs
Dati nav atrasti
Mēģiniet izvēlēties citu mēnesi