| Nosaukums | Vieta | Datums | Spēlētāji | Komandas | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|
| LAZERBANDA 04.03.2026 | DEPRECATED | 04.03.2026 | 11 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| Lāzerbanda 17.02 | DEPRECATED | 17.02.2026 | 17 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| Lazerbanda 10.11.2025 | Šampēteris | 10.11.2025 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| Lāzerbanda 30.09.25 | Jugla | 30.09.2025 | 14 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
| Lazerbanda 15.09.2025 | šampēteris | 15.09.2025 | 12 | LĀZERBANDA | Skatīt spēli |
Šis komandas spēlētāji pēc reitinga
| Vieta | Vārds | Spēles | Reitings | Precizitāte | Šāvieni | Nāves | Trāpījumi | Ievainojumi | Skatīt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTIS | 27 | 67.68 | 11.97% | 2677 | 70 | 320 | 199 | Skatīt spēlētāju |
| 2 | MAIRA | 6 | 62.72 | 15.01% | 1746 | 62 | 219 | 199 | Skatīt spēlētāju |
| 3 | MAIJA | 22 | 55.45 | 11.44% | 2531 | 78 | 285 | 224 | Skatīt spēlētāju |
| 4 | OSKARS B | 13 | 51.84 | 8.83% | 4656 | 90 | 414 | 314 | Skatīt spēlētāju |
| 5 | KALVIS | 13 | 46.98 | 13.01% | 2102 | 95 | 292 | 267 | Skatīt spēlētāju |
| 6 | LAURIS NR 2.1 | 6 | 46.58 | 11.80% | 1910 | 85 | 234 | 209 | Skatīt spēlētāju |
| 7 | ARTŪRS | 32 | 42.12 | 10.49% | 2651 | 108 | 287 | 281 | Skatīt spēlētāju |
| 8 | OSKARS A | 25 | 41.81 | 8.60% | 2976 | 89 | 251 | 249 | Skatīt spēlētāju |
| 9 | BLESS YOU | 9 | 39.24 | 10.35% | 2227 | 98 | 233 | 267 | Skatīt spēlētāju |
| 10 | LIENĪTE | 12 | 38.88 | 9.60% | 2230 | 83 | 214 | 218 | Skatīt spēlētāju |
| 11 | ROTA | 5 | 32.55 | 11.06% | 2426 | 108 | 269 | 380 | Skatīt spēlētāju |
| 12 | KOMISĀRS | 11 | 25.03 | 9.83% | 1706 | 103 | 166 | 271 | Skatīt spēlētāju |
Labākie spēlētāji, kuri piedalījās šīs komandas spēlēs

Visvairāk ievainojumi
2
3
4

Visvairāk Trāpījumi pa pretiniekiem
2
3
4

Vislielāka precizitāte
2
3
4