Lāzerbanda (20.10.26.)
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 438 | 469 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 9.07% | 9.18% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 22681 | 29126 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 1185 | 1213 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 2029 | 2171 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 2103 | 2196 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 81.12 | 11.89% | 2927 | 96 | 348 | 176 | ||
94 | 76.93 | 19.1% | 1827 | 114 | 349 | 208 | ||
3GEM | 25 | 76.78 | 18.68% | 1751 | 110 | 327 | 194 | |
89 | 74.42 | 6.88% | 3824 | 78 | 263 | 133 | ||
78 | 72.35 | 14.09% | 1959 | 90 | 276 | 162 | ||
42 | 68.08 | 18.42% | 1645 | 112 | 303 | 202 | ||
35 | 60.43 | 12.74% | 2677 | 138 | 341 | 235 | ||
72 | 58.42 | 19.55% | 1289 | 114 | 252 | 199 | ||
13 | 51.88 | 11.26% | 2087 | 105 | 235 | 184 | ||
111 | 39.02 | 7.46% | 2948 | 125 | 220 | 215 | ||
11MRTICTAC | 75 | 38.65 | 7.55% | 3641 | 148 | 275 | 272 | |
12RENĀRS | 59 | 36.02 | 6.9% | 1913 | 79 | 132 | 138 | |
18 | 27.02 | 9.74% | 1366 | 112 | 133 | 195 | ||
14UR | 61 | 25.91 | 9.07% | 1378 | 110 | 125 | 189 | |
15BEKONS | 110 | 21.91 | 6.18% | 1391 | 88 | 86 | 146 | |
16MSTICTAC | 52 | 20.96 | 3.86% | 2798 | 105 | 108 | 184 | |
17JU1CY | 47 | 19.74 | 4.64% | 2092 | 102 | 97 | 178 | |
18RITVARS | 65 | 19.01 | 4.83% | 1886 | 100 | 91 | 174 | |
19RPJUNIOR | 73 | 18.46 | 3.22% | 2798 | 96 | 90 | 172 | |
20AGNESE | 15 | 10.86 | 2.14% | 2567 | 100 | 55 | 175 | |
122 | 7.55 | 1.38% | 5663 | 153 | 78 | 353 | ||
22GINTA | 102 | 2.53 | 1.16% | 1380 | 123 | 16 | 215 |





