Lāzertaga skola 16.10.2024
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 117 | 419 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 13.51% | 27.18% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 1388 | 2102 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 175 | 178 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 208 | 462 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 310 | 360 | Sarkanā |





