Spēle nav līderu tabulā
Lāzertaga skola 13.11.2024
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Dzeltenā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 67 | 77 | 92 | 114 | Zaļā |
| Vidējā precizitāte | 11.87% | 12.69% | 14.52% | 15.11% | Zaļā |
| Šāvienu kopskaits | 1950 | 2936 | 2832 | 2681 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 115 | 150 | 153 | 151 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 232 | 372 | 411 | 449 | Zaļā |
| Ievainojumu kopskaits | 287 | 404 | 387 | 386 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
Spēle nav līderu tabulā
Šī spēle nav iekļauta līderu tabulā, jo tajā piedalījās mazāk nekā 10 spēlētāji.





