| Kategorija | Zilā | Dzeltenā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 170 | 151 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 13.33% | 13.73% | Dzeltenā |
| Šāvienu kopskaits | 3392 | 3401 | Dzeltenā |
| Nāves kopskaits | 311 | 343 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 493 | 474 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 474 | 494 | Zilā |
Šī spēle nav iekļauta līderu tabulā, jo tajā piedalījās mazāk nekā 10 spēlētāji.