Spēle nav līderu tabulā
Lāzertaga skola 11.12.2024
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Zilā | Dzeltenā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 207 | 188 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 11.91% | 7.50% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 3368 | 6069 | Dzeltenā |
| Nāves kopskaits | 122 | 136 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 399 | 349 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 326 | 422 | Zilā |
Spēlētāju rezultāti
Spēle nav līderu tabulā
Šī spēle nav iekļauta līderu tabulā, jo tajā piedalījās mazāk nekā 10 spēlētāji.





