Spēle nav līderu tabulā
Lāzertaga skola 29.01.2025
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 122 | 124 | Zaļā |
| Vidējā precizitāte | 8.05% | 9.79% | Zaļā |
| Šāvienu kopskaits | 3865 | 2026 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 178 | 109 | Zaļā |
| Trāpījumu kopskaits | 238 | 200 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 311 | 188 | Zaļā |
Spēlētāju rezultāti
Spēle nav līderu tabulā
Šī spēle nav iekļauta līderu tabulā, jo tajā piedalījās mazāk nekā 10 spēlētāji.





