Atvērtā spēle 16.02.2025
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 495 | 515 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 11.05% | 12.34% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 28202 | 27369 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 1633 | 1595 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 3119 | 3165 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 3166 | 3123 | Zilā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | Vairāk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 75.21 | 18.05% | 2066 | 112 | 373 | 224 | ||
9 | 72.03 | 17.21% | 2691 | 148 | 463 | 287 | ||
10 | 71.6 | 11.61% | 3334 | 112 | 387 | 221 | ||
83 | 68.65 | 12.93% | 3202 | 129 | 414 | 252 | ||
5 | 62.91 | 14.41% | 2186 | 111 | 315 | 214 | ||
29 | 61.33 | 23.54% | 1249 | 119 | 294 | 234 | ||
12 | 60.85 | 17.16% | 2669 | 174 | 458 | 336 | ||
51 | 56.04 | 15.59% | 2219 | 139 | 346 | 269 | ||
57 | 53.53 | 9.92% | 3298 | 127 | 327 | 243 | ||
8 | 49.06 | 12.15% | 2436 | 128 | 296 | 249 | ||
11SERGEJS | 1 | 48.51 | 10.63% | 3160 | 144 | 336 | 279 | |
53 | 39.95 | 8.93% | 4086 | 182 | 365 | 358 | ||
13BASILISK | 65 | 34.36 | 10.7% | 1580 | 102 | 169 | 198 | |
14RACOON | 7 | 33.5 | 8.21% | 2995 | 147 | 246 | 284 | |
15SĪKĀ | 2 | 31.26 | 11.52% | 1640 | 126 | 189 | 247 | |
16STYN | 39 | 26.78 | 10.04% | 1893 | 147 | 190 | 283 | |
17ARTOS | 78 | 24.41 | 17.63% | 556 | 91 | 98 | 180 | |
4 | 23.63 | 7.21% | 2191 | 128 | 158 | 254 | ||
54 | 22.13 | 7.22% | 2506 | 160 | 181 | 311 | ||
20KIKIJS | 67 | 21.75 | 8.76% | 1724 | 143 | 151 | 271 | |
21EZIK | 49 | 21.12 | 7.41% | 2158 | 145 | 160 | 289 | |
22KC83 | 90 | 20.09 | 5.88% | 1751 | 97 | 103 | 190 | |
23ASOM | 6 | 16.74 | 5.8% | 2483 | 165 | 144 | 319 | |
24ERNEST1K | 37 | 15.72 | 8.08% | 1498 | 152 | 121 | 297 |





