Privāta spēle
Atvērtā spēle
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Dzeltenā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 204 | 232 | Dzeltenā |
| Vidējā precizitāte | 6.75% | 8.81% | Dzeltenā |
| Šāvienu kopskaits | 10772 | 9213 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 235 | 234 | Dzeltenā |
| Trāpījumu kopskaits | 821 | 762 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 768 | 832 | Sarkanā |





