Privāta spēle
Atvērtā spēle
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 141 | 315 | Zilā |
| Vidējā precizitāte | 4.63% | 7.42% | Zilā |
| Šāvienu kopskaits | 12365 | 11853 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 199 | 137 | Zilā |
| Trāpījumu kopskaits | 547 | 859 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 857 | 549 | Zilā |





