Privāta spēle
LT30 29.05
Medaļas
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Dzeltenā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 222 | 185 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 16.74% | 22.21% | Dzeltenā |
| Šāvienu kopskaits | 8608 | 5057 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 333 | 260 | Dzeltenā |
| Trāpījumu kopskaits | 1400 | 1037 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 1358 | 1079 | Dzeltenā |





