Privāta spēle
LT9
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Dzeltenā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 132 | 169 | Zaļā |
| Vidējā precizitāte | 6.37% | 10.27% | Zaļā |
| Šāvienu kopskaits | 8282 | 5616 | Dzeltenā |
| Nāves kopskaits | 208 | 139 | Zaļā |
| Trāpījumu kopskaits | 534 | 568 | Zaļā |
| Ievainojumu kopskaits | 795 | 534 | Zaļā |





