Spēle nav līderu tabulā
TRENIŅŠ 30.09.25
Medaļas
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Dzeltenā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 31 | 34 | 96 | 104 | Zaļā |
| Vidējā precizitāte | 14.41% | 14.59% | 13.89% | 17.32% | Zaļā |
| Šāvienu kopskaits | 1922 | 2912 | 5671 | 4854 | Dzeltenā |
| Nāves kopskaits | 156 | 212 | 298 | 312 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 277 | 425 | 832 | 832 | Dzeltenā |
| Ievainojumu kopskaits | 379 | 526 | 705 | 756 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
Spēle nav līderu tabulā
Šī spēle nav iekļauta līderu tabulā, jo tajā piedalījās mazāk nekā 10 spēlētāji.





