Atvērtā spēle 14.12.2025
Medaļas
Kamandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 387 | 315 | Sarkanā |
| Vidējā precizitāte | 11.14% | 10.24% | Sarkanā |
| Šāvienu kopskaits | 21624 | 19825 | Sarkanā |
| Nāves kopskaits | 1048 | 1305 | Sarkanā |
| Trāpījumu kopskaits | 2427 | 2129 | Sarkanā |
| Ievainojumu kopskaits | 2039 | 2517 | Sarkanā |
Spēlētāju rezultāti
| ID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 86.08 | 17.34% | 3073 | 144 | 533 | 277 | |
51 | 71.63 | 15.99% | 2302 | 116 | 368 | 225 | |
29 | 61.77 | 10.74% | 3081 | 111 | 331 | 216 | |
1 | 56.42 | 11.01% | 3352 | 135 | 369 | 265 | |
79 | 51.46 | 14.68% | 2983 | 188 | 438 | 366 | |
76 | 50.09 | 12.92% | 1904 | 104 | 246 | 205 | |
12 | 48.64 | 11.77% | 2549 | 130 | 300 | 253 | |
75 | 45.81 | 15.56% | 2378 | 180 | 370 | 352 | |
9 | 45.53 | 15.16% | 2157 | 163 | 327 | 311 | |
7 | 45.51 | 11.84% | 2424 | 133 | 287 | 259 | |
2 | 35.48 | 8.56% | 2792 | 136 | 239 | 262 | |
90 | 26.79 | 6.51% | 4427 | 208 | 288 | 404 | |
3 | 22.89 | 8.3% | 1554 | 113 | 129 | 218 | |
4 | 17.3 | 5.83% | 2041 | 133 | 119 | 255 | |
83 | 16.93 | 6.1% | 705 | 46 | 43 | 94 | |
111 | 11.71 | 4.81% | 2058 | 164 | 99 | 308 | |
61 | 8.81 | 4.19% | 1669 | 149 | 70 | 286 |





