Privāta spēle
TRENIŅŠ 04.03.26
Medaļas
Komandu rezultāti
| Kategorija | Sarkanā | Zilā | Zaļā | Uzvarētājs |
|---|---|---|---|---|
| Kopējais reitings | 80 | 86 | 95 | Zaļā |
| Vidējā precizitāte | 13.68% | 13.78% | 14.43% | Zaļā |
| Šāvienu kopskaits | 7649 | 8688 | 8098 | Zilā |
| Nāves kopskaits | 386 | 403 | 356 | Zaļā |
| Trāpījumu kopskaits | 1069 | 1208 | 1167 | Zilā |
| Ievainojumu kopskaits | 1164 | 1211 | 1069 | Zaļā |





